0.9 16v CSI de 76cv
1.0 16v CSI de 80cv
1.1 16v CSI de 91cv
1.4 16v CSI de 100cv
1.6 16v CSI de 130cv
1.8 16v CSI de 150cv
2.0 16v CSI de 200cv
2.5 20v CSI de 230cv
V6 3.2 CSI de 285cv
V6 3.8 CSI de 320cv
V8 4.5 CSI de 410cv
V8 5.0 CSI de 460cv
V10 6.5 CSI de 545cv
CDI: motor movido a Diesel
1.3 CDI de 120cv
1.8 CDI de 145cv
2.0 CDI de 190cv
2.6 CDI de 216cv
V6 CDI de 340cv
V8 CDI de 450cv
CTI: motor turbo que pode ser a Gasolina e Etanol ou os dois (Flex), CTI sera o nome das novas versões esportivas da CB motors.
1.4 16v CTI de 156cv
1.8 16v CTI de 185cv
2.0 20v CTI de 245cv
V6 3.0 20v CTI de 395cv
V8 6.2 CTI de 645cv
CHI: motores híbridos
1.0 CHI de 98cv
1.5 CHI de 119cv
1.7 CHI de 142cv
2.0 CHI de 198cv
3.0 CHI de 278cv
V6 3.5 CHI de 323cv
Nenhum comentário:
Postar um comentário